ホーム > 財団について > 設立からの事業費
単位:千円
奨学金支給事業 | スポーツ振興支援事業 | 地域振興支援事業 (国際交流事業・伊藤喜美賞含む) |
合 計 |
---|---|---|---|
709,140 | 294,820 | 213,577 | 1,217,537 |
単位:千円
年 度 | 奨学金支給事業 | スポーツ振興支援事業 | 地域振興支援事業 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
31(見込み) | 63,360 | 20,000 | 20,000 | 103,360 |
30 | 62,100 | 30,180 | 21,560 | 113,840 |
29 | 56,880 | 20,910 | 19,680 | 97,470 |
28 | 51,300 | 22,940 | 11,785 | 86,025 |
27 | 46,800 | 25,160 | 9,180 | 81,140 |
26 | 43,200 | 18,290 | 17,575 | 79,065 |
25 | 42,300 | 13,930 | 13,887 | 70,117 |
24 | 39,240 | 12,400 | 14,110 | 65,750 |
23 | 39,600 | 13,100 | 2,000 | 54,700 |
~平成23年4月1日から公益財団法人となりました~
年 度 | 奨学金支給事業 | スポーツ振興支援 事業 |
国際交流事業 | その他(伊藤喜美賞含む) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 39,600 | 12,800 | 0 | 1,000 | 53,400 |
21 | 37,080 | 8,700 | 0 | 7,000 | 52,780 |
20 | 37,380 | 13.310 | 1,500 | 2,000 | 54,190 |
19 | 35,040 | 11,300 | 0 | 0 | 46,340 |
18 | 31,080 | 10,400 | 3,000 | 3,000 | 47,480 |
17 | 26,280 | 11,500 | 3,000 | 4,000 | 44,780 |
16 | 25,200 | 10,000 | 13,000 | 1,300 | 49,500 |
15 | 28,800 | 10,000 | 3,000 | 200 | 42,000 |
14 | 21,600 | 6,100 | 3,000 | 200 | 30,900 |
13 | 9,600 | 10,700 | 3,000 | 500 | 23,800 |
12 | 4,800 | 13,100 | 3,000 | 0 | 20,900 |
※平成22年度までの地域振興事業の内訳は国際交流事業及びその他の事業として分類しておりました。
平成19年7月、「恵那市への図書館の寄贈」という理事長の永年の夢が結実しました。総事業費10億円、また同時に、青少年育成のための図書を中心に、23,000冊の書籍の寄贈も行いました。理事長の郷土へのささやかな恩返しの意です。
恵那市の中心地に建設された図書館の概要は、鉄筋コンクリートニ階建て、延床面積2,651.52m2、一階は一般図書コーナー、学童図書コーナー、朗読室、和室などのほか、談話や休憩のできるテラススペースも設置、二階にはセミナールーム、郷土資料室なども設けられています。これらは当奨学会、恵那市自治会、その他多くの市民団体等々から選出された図書館建設協議会委員を中心に検討を重ねた結果の稔りです。
「叡智の学堂」を基本理念とする恵那市中央図書館が、青少年の人間形成の場、市民の良き自己研錬の場となることを何よりも願っています。